| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Processo: | 10971 | Ano do Processo: | 2026 |
| Beneficiário: | R. FRIGERIO TRANSPORTES E SERVICOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.97.364*-** |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | restação de serviço continuado de transporte de funcionários entre residência e trabalho (ida e volta) e entre locais dPrestação de serviço continuado de transporte de funcionários por meio de veículo tipo ÔNIBUS (capacidade mínima de 33 p | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Fonte de Recursos: | 1.751.0000.0001 - DESVINCULAÇÃO 30% (COSIP) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| Ação: | 2.059 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Programa: | 15.452.0007.2.059-GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|
| R$ 521.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 521.000,00 |
Nenhuma liquidação registrada.
Nenhum pagamento registrado.