<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1</id>
		<cargo>&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;</vinculo>
		<lei_criacao>&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;</lei_criacao>
		<vagas_criadas>0</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>0</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3</id>
		<cargo>ADVOGADO</cargo>
		<piso_salarial>6895.88</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>5452                </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>1</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>0</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4</id>
		<cargo>Advogado de empresa</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>5</id>
		<cargo>ALMOXARIFE</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>6</id>
		<cargo>ANALISTA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>7</id>
		<cargo>ANALISTA DO DEPARTAMENTO JURIDICO</cargo>
		<piso_salarial>3500.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>4                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>180</id>
		<cargo>ANALISTA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS</cargo>
		<piso_salarial>3500.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>2/2019              </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>177</id>
		<cargo>ANALISTA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS</cargo>
		<piso_salarial>3500.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>2/2019              </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>1</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>0</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>8</id>
		<cargo>ARQUITETA</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9</id>
		<cargo>ASSIS.TEC.EXECU</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>10</id>
		<cargo>ASSIST.ADMINIST</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11</id>
		<cargo>AUX. MECANICO</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>13</id>
		<cargo>AUX.ADM DIRETOR</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>15</id>
		<cargo>AUX.SERV.GERAIS</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>16</id>
		<cargo>AUXIL. CONTABIL</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>17</id>
		<cargo>AUXIL.JURIDICO</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>18</id>
		<cargo>AUXILIAR ADM</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>19</id>
		<cargo>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>5452                </lei_criacao>
		<vagas_criadas>2</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>1</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>20</id>
		<cargo>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>5452                </lei_criacao>
		<vagas_criadas>2</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>1</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>21</id>
		<cargo>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>12</id>
		<cargo>AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>5452                </lei_criacao>
		<vagas_criadas>2</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>3</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>&#45;1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>14</id>
		<cargo>AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>5452                </lei_criacao>
		<vagas_criadas>2</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>1</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22</id>
		<cargo>AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>5452                </lei_criacao>
		<vagas_criadas>2</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>2</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>23</id>
		<cargo>AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>24</id>
		<cargo>BALANCEIRO</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>01                  </lei_criacao>
		<vagas_criadas>4</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>3</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>25</id>
		<cargo>BOMBEIRO HIDRAU</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>26</id>
		<cargo>CARPINTEIRO</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>27</id>
		<cargo>CHEF. DEP. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>ALMOXARIFE</vinculo>
		<lei_criacao>4                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>28</id>
		<cargo>CHEFE DE DIV. DE COMP. E NEGOCIOS</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>29</id>
		<cargo>CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRA E NEGÓCIO</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>30</id>
		<cargo>Chefe de divisao de compras e negócios</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>31</id>
		<cargo>CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>32</id>
		<cargo>Chefe de Divisão de Manutenção de Obras</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>33</id>
		<cargo>CHEFE DE DIVISÃO DE PESOAL</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>34</id>
		<cargo>CHEFE DE DIVISAO DE PESSOAL</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>35</id>
		<cargo>CHEFE DE DIVISAO DE SERVIÇOS EXTERNOS</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>36</id>
		<cargo>CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>37</id>
		<cargo>CHEFE DE EXPEDIENTE</cargo>
		<piso_salarial>1050.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>4                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>2</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>2</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>0</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>38</id>
		<cargo>CHEFE DE EXPEDIENTE</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>39</id>
		<cargo>CHEFE DE OPERAÇÃO DE PESAGEM</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>40</id>
		<cargo>CHEFE DE VARRIÇAO E CAPINA</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>4                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>12</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>12</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2</id>
		<cargo>CHEFE DEPART. RECURSOS HUMANOS </cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>41</id>
		<cargo>Chefe Departamen F.e.Varrição</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>42</id>
		<cargo>CHEFE DEPARTAMEN F.E.VARRIÇÃO</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>43</id>
		<cargo>CHEFE DEPARTAMEN F.E.VARRIÇÃO</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>44</id>
		<cargo>CHEFE DIVISÃO DE PESSOAL</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>45</id>
		<cargo>CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO REGIONAL</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>46</id>
		<cargo>CHEFE DIVISAO PESSOAL</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>47</id>
		<cargo>CHEFE DO DEPART. DE CONTABILIDADE</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>48</id>
		<cargo>CHEFE SETORIAL DE VARRIÇÃO E CAPINA</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>4                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>12</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>12</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>0</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>49</id>
		<cargo>CHEFE SETORIAL DE VARRIÇÃO E CAPINA</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>50</id>
		<cargo>CHEFE SETORIAL DE VARRIÇÃO E CAPINA</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>51</id>
		<cargo>CHEFE SETORIAL DE VARRIÇÃO E CAPINA</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>52</id>
		<cargo>COLETOR LIXO</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>53</id>
		<cargo>Comerciante varejista</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>54</id>
		<cargo>CONDUTOR DE MICRO TRATOR</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>EFETIVO</vinculo>
		<lei_criacao>5452                </lei_criacao>
		<vagas_criadas>10</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>11</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>&#45;1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>175</id>
		<cargo>Conselho Administrativo</cargo>
		<piso_salarial>690.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>2/2019              </lei_criacao>
		<vagas_criadas>5</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>2</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>3</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>176</id>
		<cargo>Conselho Fiscal </cargo>
		<piso_salarial>690.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>2/2019              </lei_criacao>
		<vagas_criadas>5</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>3</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>2</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>55</id>
		<cargo>Consultor jurídico</cargo>
		<piso_salarial>4500.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>13                  </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>1</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>0</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>56</id>
		<cargo>CONSULTORA  JURíDICA</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>57</id>
		<cargo>CONTADOR</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>58</id>
		<cargo>CONTROLADOR SENIOR</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>59</id>
		<cargo>CONTROLADORA SÊNIOR</cargo>
		<piso_salarial>0.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>3                   </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>186</id>
		<cargo>COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE IP</cargo>
		<piso_salarial>2500.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>02                  </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>1</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>0</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>167</id>
		<cargo>COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO </cargo>
		<piso_salarial>2500.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao></lei_criacao>
		<vagas_criadas>5</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>5</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>185</id>
		<cargo>COORDENAÇÃO FINANCEIRA</cargo>
		<piso_salarial>2500.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>5452                </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>174</id>
		<cargo>COORDENADOR ADMINISTRATIVO</cargo>
		<piso_salarial>2500.00</piso_salarial>
		<vinculo>COMISSIONADOS</vinculo>
		<lei_criacao>01/2019             </lei_criacao>
		<vagas_criadas>1</vagas_criadas>
		<vagas_ocupadas>0</vagas_ocupadas>
		<vagas_livres>1</vagas_livres>
		<data_atualizacao></data_atualizacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
