<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1321</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>99</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>ARRECADACAO         </NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM></SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA>0</SBL_RECEITA>
		<NOM_RECEITA>Orçamentário</NOM_RECEITA>
		<SBL_DOCUMENTO>, &#45;&#45;X048.tipo,         
                NOM_DOCUMENTO          = </SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;07&#45;31</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA></BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA></SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>1.0.0.0.00.0.0.00 &#45; Receitas Correntes</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>1.3.0.0.00.0.0.00 &#45; Receita Patrimonial</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>1.3.2.0.00.0.0.00 &#45; Valores Mobiliários</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>1.3.2.1.00.0.0.00 &#45; Juros e Correções Monetárias</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>1.3.2.1.01.0.0.00 &#45; Remuneração de Depósitos Bancários</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>1.3.2.1.01.1.0.00 &#45; REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>1.3.2.1.01.1.1.00&#45;PRINCIPAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO></VLR_ORCAMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>28.85</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;08&#45;13 17:01:49</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1322</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>99</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>ARRECADACAO         </NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM></SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA>0</SBL_RECEITA>
		<NOM_RECEITA>Orçamentário</NOM_RECEITA>
		<SBL_DOCUMENTO>, &#45;&#45;X048.tipo,         
                NOM_DOCUMENTO          = </SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;07&#45;31</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA></BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA></SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>1.0.0.0.00.0.0.00 &#45; Receitas Correntes</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>1.3.0.0.00.0.0.00 &#45; Receita Patrimonial</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>1.3.2.0.00.0.0.00 &#45; Valores Mobiliários</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>1.3.2.1.00.0.0.00 &#45; Juros e Correções Monetárias</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>1.3.2.1.01.0.0.00 &#45; Remuneração de Depósitos Bancários</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>1.3.2.1.01.1.0.00 &#45; REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>1.3.2.1.01.1.1.00&#45;PRINCIPAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO></VLR_ORCAMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8406.72</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;08&#45;13 17:01:49</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1318</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>99</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>ARRECADACAO         </NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM></SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA>0</SBL_RECEITA>
		<NOM_RECEITA>Orçamentário</NOM_RECEITA>
		<SBL_DOCUMENTO>, &#45;&#45;X048.tipo,         
                NOM_DOCUMENTO          = </SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;06&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA></BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA></SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>1.0.0.0.00.0.0.00 &#45; Receitas Correntes</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>1.3.0.0.00.0.0.00 &#45; Receita Patrimonial</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>1.3.2.0.00.0.0.00 &#45; Valores Mobiliários</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>1.3.2.1.00.0.0.00 &#45; Juros e Correções Monetárias</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>1.3.2.1.01.0.0.00 &#45; Remuneração de Depósitos Bancários</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>1.3.2.1.01.1.0.00 &#45; REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>1.3.2.1.01.1.1.00&#45;PRINCIPAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO></VLR_ORCAMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>26.39</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;08&#45;13 17:01:49</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1319</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>99</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>ARRECADACAO         </NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM></SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA>0</SBL_RECEITA>
		<NOM_RECEITA>Orçamentário</NOM_RECEITA>
		<SBL_DOCUMENTO>, &#45;&#45;X048.tipo,         
                NOM_DOCUMENTO          = </SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;06&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA></BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA></SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>1.0.0.0.00.0.0.00 &#45; Receitas Correntes</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>1.3.0.0.00.0.0.00 &#45; Receita Patrimonial</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>1.3.2.0.00.0.0.00 &#45; Valores Mobiliários</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>1.3.2.1.00.0.0.00 &#45; Juros e Correções Monetárias</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>1.3.2.1.01.0.0.00 &#45; Remuneração de Depósitos Bancários</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>1.3.2.1.01.1.0.00 &#45; REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>1.3.2.1.01.1.1.00&#45;PRINCIPAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO></VLR_ORCAMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6388.24</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;08&#45;13 17:01:49</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1316</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>99</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>ARRECADACAO         </NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM></SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA>0</SBL_RECEITA>
		<NOM_RECEITA>Orçamentário</NOM_RECEITA>
		<SBL_DOCUMENTO>, &#45;&#45;X048.tipo,         
                NOM_DOCUMENTO          = </SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;05&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA></BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA></SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>1.0.0.0.00.0.0.00 &#45; Receitas Correntes</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>1.3.0.0.00.0.0.00 &#45; Receita Patrimonial</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>1.3.2.0.00.0.0.00 &#45; Valores Mobiliários</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>1.3.2.1.00.0.0.00 &#45; Juros e Correções Monetárias</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>1.3.2.1.01.0.0.00 &#45; Remuneração de Depósitos Bancários</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>1.3.2.1.01.1.0.00 &#45; REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>1.3.2.1.01.1.1.00&#45;PRINCIPAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO></VLR_ORCAMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19.18</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;08&#45;13 17:01:49</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1317</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>99</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>ARRECADACAO         </NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM></SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA>0</SBL_RECEITA>
		<NOM_RECEITA>Orçamentário</NOM_RECEITA>
		<SBL_DOCUMENTO>, &#45;&#45;X048.tipo,         
                NOM_DOCUMENTO          = </SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;05&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA></BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA></SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>1.0.0.0.00.0.0.00 &#45; Receitas Correntes</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>1.3.0.0.00.0.0.00 &#45; Receita Patrimonial</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>1.3.2.0.00.0.0.00 &#45; Valores Mobiliários</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>1.3.2.1.00.0.0.00 &#45; Juros e Correções Monetárias</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>1.3.2.1.01.0.0.00 &#45; Remuneração de Depósitos Bancários</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>1.3.2.1.01.1.0.00 &#45; REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>1.3.2.1.01.1.1.00&#45;PRINCIPAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO></VLR_ORCAMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2986.65</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;08&#45;13 17:01:49</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1305</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>98</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>ARRECADACAO         </NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM></SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA>0</SBL_RECEITA>
		<NOM_RECEITA>Orçamentário</NOM_RECEITA>
		<SBL_DOCUMENTO>, &#45;&#45;X048.tipo,         
                NOM_DOCUMENTO          = </SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA></BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA></SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>1.0.0.0.00.0.0.00 &#45; Receitas Correntes</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>1.3.0.0.00.0.0.00 &#45; Receita Patrimonial</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>1.3.1.0.00.0.0.00 &#45; Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>1.3.1.1.00.0.0.00 &#45; EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>1.3.1.1.01.0.0.00 &#45; Aluguéis, Arrendamentos,Tarifas de Ocupação</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>1.3.1.1.01.1.0.00 &#45; ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>1.3.1.1.01.1.1.00&#45;PRINCIPAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO></VLR_ORCAMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4750.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;08&#45;13 17:01:49</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1312</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>99</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>ARRECADACAO         </NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM></SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA>0</SBL_RECEITA>
		<NOM_RECEITA>Orçamentário</NOM_RECEITA>
		<SBL_DOCUMENTO>, &#45;&#45;X048.tipo,         
                NOM_DOCUMENTO          = </SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA></BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA></SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>1.0.0.0.00.0.0.00 &#45; Receitas Correntes</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>1.3.0.0.00.0.0.00 &#45; Receita Patrimonial</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>1.3.2.0.00.0.0.00 &#45; Valores Mobiliários</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>1.3.2.1.00.0.0.00 &#45; Juros e Correções Monetárias</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>1.3.2.1.01.0.0.00 &#45; Remuneração de Depósitos Bancários</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>1.3.2.1.01.1.0.00 &#45; REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>1.3.2.1.01.1.1.00&#45;PRINCIPAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO></VLR_ORCAMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2.42</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;08&#45;13 17:01:49</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1313</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>99</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>ARRECADACAO         </NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM></SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>30.738.033/0001&#45;02</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA>0</SBL_RECEITA>
		<NOM_RECEITA>Orçamentário</NOM_RECEITA>
		<SBL_DOCUMENTO>, &#45;&#45;X048.tipo,         
                NOM_DOCUMENTO          = </SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA></BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA></SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>1.0.0.0.00.0.0.00 &#45; Receitas Correntes</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>1.3.0.0.00.0.0.00 &#45; Receita Patrimonial</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>1.3.2.0.00.0.0.00 &#45; Valores Mobiliários</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>1.3.2.1.00.0.0.00 &#45; Juros e Correções Monetárias</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>1.3.2.1.01.0.0.00 &#45; Remuneração de Depósitos Bancários</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>1.3.2.1.01.1.0.00 &#45; REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>1.3.2.1.01.1.1.00&#45;PRINCIPAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO></VLR_ORCAMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>0.01</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;08&#45;13 17:01:49</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1314</id>
