EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 17:01:30   |   Último empenho: 02/06/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
338 22/05/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 6.293,93
308 30/04/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 23.003,92
309 30/04/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 15.015,15
277 24/04/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 18.365,18
214 27/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 10,00
216 27/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 880,77
217 27/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 17.220,47
218 27/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 13.813,83
178 13/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 78.655,30
108 27/02/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 14.987,78
Valor total: 273.879,12
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por