CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| NOME DO CARGO OU FUNÇÃO | Vínculo | VAGAS OCUPADAS | VAGAS EM ABERTO |
|---|---|---|---|
| ----- | -------- | 0 | 0 |
| ADVOGADO | EFETIVO | 1 | 0 |
| Advogado de empresa | EFETIVO | 0 | 1 |
| ALMOXARIFE | EFETIVO | 0 | 1 |
| ANALISTA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| ANALISTA DO DEPARTAMENTO JURIDICO | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| ANALISTA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| ANALISTA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS | COMISSIONADOS | 1 | 0 |
| ARQUITETA | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| ASSIS.TEC.EXECU | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
Portal desenvolvido e mantido por