CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/03/2026 17:01:47 | Último pagamento: 27/02/2026
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 17.658.940,15 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.034.092,48 |
| 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.034.092,48 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.827.539,55 |
| 3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.503,68 |
| 3.1.90.11.51 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 110.615,00 |
| 3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.817,53 |
| 3.1.90.11.09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.135,16 |
| 3.1.90.11.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 404.900,29 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.206.552,94 |
| 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 978.160,39 |
| 3.1.90.13.99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 313,00 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.570.167,73 |
| 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 12.570.167,73 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 95,93 |
| 3.3.90.36.45 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 95,93 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.484.266,15 |
| 3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.484.266,15 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 667.484,85 |
| 3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 667.484,85 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.754,57 |
| 3.3.90.47.99 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.354,57 |
| 3.3.90.47.10 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.400,00 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | 964.595,52 |
| 3.3.90.91.99 - SENTENCAS JUDICIAIS | 228.048,75 |
| 3.3.90.91.20 - SENTENCAS JUDICIAIS | 736.546,76 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 728.314,72 |
| 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | 126.956,90 |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.403,65 |
| 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 409.393,70 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 5.718.655,99 |
| 3.3.90.39.10 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 42.474,74 |
| 3.3.90.39.72 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 33.272,80 |
| 3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 75.682,61 |
| 3.3.90.39.33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 103.343,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 4.938.136,73 |
| 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 54.679,94 |
| 3.2.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 54.679,94 |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 54.679,94 |
| 3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 54.679,94 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 241.187,24 |
| 4.6.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 241.187,24 |
| 4.6.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 241.187,24 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 241.187,24 |
| 4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 241.187,24 |
Portal desenvolvido e mantido por