CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/06/2026 17:01:15 | Último pagamento: 29/05/2026
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 727.404,54 |
| 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 90.360,00 |
| 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 90.360,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 90.360,00 |
| 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 79.960,00 |
| 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.400,00 |
| 4.6.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 637.044,54 |
| 4.6.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 637.044,54 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 637.044,54 |
| 4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 637.044,54 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 44.800.792,88 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.847.283,52 |
| 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.847.283,52 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.722.620,87 |
| 3.1.90.11.09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 4.654,14 |
| 3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 42.219,09 |
| 3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 14.091,86 |
| 3.1.90.11.51 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 332.443,71 |
| 3.1.90.11.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 986.651,06 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.124.662,65 |
| 3.1.90.13.10 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 155.286,69 |
| 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.224.334,90 |
| 3.1.90.13.99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.348,78 |
| 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 135.885,06 |
| 3.2.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 135.885,06 |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 135.885,06 |
| 3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 135.885,06 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.817.624,31 |
| 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 29.817.624,31 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.622,52 |
| 3.3.90.33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.622,52 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 232.369,44 |
| 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 51.715,26 |
| 3.3.90.36.45 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 180.654,18 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.675.195,06 |
| 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO | 59.509,36 |
| 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO | 62.650,00 |
| 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.771,00 |
| 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.465,00 |
| 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | 621.596,90 |
| 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 520.540,70 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.994.892,30 |
| 3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.994.022,30 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.255.330,74 |
| 3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.255.330,74 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.544,42 |
| 3.3.90.47.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.328,89 |
| 3.3.90.47.99 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.591,26 |
| 3.3.90.47.10 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.624,27 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.371.333,06 |
| 3.3.90.91.05 - SENTENCAS JUDICIAIS | 47.125,79 |
| 3.3.90.91.99 - SENTENCAS JUDICIAIS | 809.572,57 |
| 3.3.90.91.20 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.514.634,70 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 18.260.336,77 |
| 3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 449.210,98 |
| 3.3.90.39.72 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 89.558,93 |
| 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 20.531,80 |
| 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 6.908,01 |
| 3.3.90.39.29 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 3.334,95 |
| 3.3.90.39.44 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 27.602,07 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 15.984.733,80 |
| 3.3.90.39.33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 103.343,00 |
Portal desenvolvido e mantido por