CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/07/2025 17:01:22 | Último pagamento: 30/06/2025
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 19.517.469,15 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.632.194,01 |
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.632.194,01 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.632.194,01 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.413.194,37 |
3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 139.059,76 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.885.275,13 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.885.275,13 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 525.747,47 |
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.739,00 |
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.433,00 |
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 173.795,00 |
3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.137,13 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 16.351.453,39 |
3.3.90.39.11 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 26.443,40 |
3.3.90.39.90 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 9.093,00 |
3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 483.523,00 |
3.3.90.39.05 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 3.850,12 |
3.3.90.39.47 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 7.500,00 |
3.3.90.39.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 11.013,25 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 8.074,27 |
3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 8.074,27 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 43.908,00 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 43.908,00 |
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 43.908,00 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 43.908,00 |
4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 43.908,00 |
Portal desenvolvido e mantido por