CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Dispensa 24/2026 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | ||||
| Valor: | R$ 47.937,30 | Vigência: | 28/05/2026 a 28/06/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 23/2026 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE CHAPAS GALVANIZADAS E MATERIAIS PARA LETREIROS DE PRAIAS | ||||
| Valor: | R$ 67.334,58 | Vigência: | 25/05/2026 a 25/06/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 21/2026 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE CURVADORA DE CHAPAS METÁLICAS e de JOGOS DE MATRIZES PARA CALANDRA | ||||
| Valor: | R$ 14.815,00 | Vigência: | 21/05/2026 a 21/06/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 21/2026 | |||||
| Objeto: | aquisição de CURVADORA DE CHAPAS METÁLICAS e de JOGOS DE MATRIZES PARA CALANDRA | ||||
| Valor: | R$ 32.500,00 | Vigência: | 21/05/2026 a 21/06/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 20/2026 | |||||
| Objeto: | Aquisição de passagem aérea no trecho Brasília/DF – São Paulo/SP, com embarque previsto para o dia 20/05/2026, em favor do acionista majoritário da empresa,(Sr. Prefeito Municipal) para cumprimento de agenda institucional na cidade de destino | ||||
| Valor: | R$ 1.388,56 | Vigência: | 19/05/2026 a 19/06/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por