CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/07/2025 17:01:22 | Último empenho: 04/07/2025
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 173.913,41 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 173.913,41 |
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 173.913,41 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 173.913,41 |
4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 26.001,41 |
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 39.800,00 |
4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 108.112,00 |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 30.517.914,75 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.617.924,88 |
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.617.924,88 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.617.924,88 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.400.042,86 |
3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 137.942,14 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.899.989,87 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 27.899.989,87 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.262.711,37 |
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 314.964,88 |
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.433,00 |
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.529,17 |
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO | 41.525,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 26.535.355,78 |
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 20.833.287,70 |
3.3.90.39.05 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 188.006,20 |
3.3.90.39.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 24.051,50 |
3.3.90.39.11 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 35.015,09 |
3.3.90.39.47 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 17.500,00 |
3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 1.001.330,54 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 101.922,72 |
3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 101.922,72 |
Portal desenvolvido e mantido por