CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 17:01:30 | Último empenho: 02/06/2026
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.071.591,95 |
| 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 365.004,30 |
| 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 365.004,30 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 365.004,30 |
| 4.4.90.52.14 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.400,00 |
| 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 92.692,10 |
| 4.6.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 706.587,65 |
| 4.6.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 706.587,65 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 706.587,65 |
| 4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 706.587,65 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 49.237.861,21 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.248.460,03 |
| 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 37.248.460,03 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.145.838,77 |
| 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 750.100,36 |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.027,40 |
| 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | 494.640,00 |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 |
| 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.465,00 |
| 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO | 62.650,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.799,88 |
| 3.3.90.33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.799,88 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.361.333,06 |
| 3.3.90.91.99 - SENTENCAS JUDICIAIS | 799.572,57 |
| 3.3.90.91.05 - SENTENCAS JUDICIAIS | 47.125,79 |
| 3.3.90.91.20 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.514.634,70 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 360.826,89 |
| 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 183.557,63 |
| 3.3.90.36.45 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 177.269,26 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.255.330,74 |
| 3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.255.330,74 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.131.219,21 |
| 3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.126.703,97 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.243,37 |
| 3.3.90.47.99 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.081,87 |
| 3.3.90.47.10 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.832,61 |
| 3.3.90.47.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.328,89 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 27.972.868,11 |
| 3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 900.000,00 |
| 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 6.908,01 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 21.735.216,34 |
| 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 23.630,00 |
| 3.3.90.39.29 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 1.410,47 |
| 3.3.90.39.70 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 12.491,19 |
| 3.3.90.39.33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 366.659,41 |
| 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 132.393,28 |
| 3.2.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 132.393,28 |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 132.393,28 |
| 3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 132.393,28 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.857.007,90 |
| 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 11.857.007,90 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 8.516.716,36 |
| 3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 218.677,24 |
| 3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 31.168,55 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.791.727,73 |
| 3.1.90.11.51 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 332.443,71 |
| 3.1.90.11.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 972.632,42 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.340.291,54 |
| 3.1.90.13.10 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 155.286,69 |
| 3.1.90.13.99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.348,78 |
| 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 526.962,06 |
Portal desenvolvido e mantido por