CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 17:01:30 | Última liquidação: 29/05/2026
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 877.588,08 |
| 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 50.380,00 |
| 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.380,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50.380,00 |
| 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 39.980,00 |
| 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.400,00 |
| 4.6.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 827.208,08 |
| 4.6.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 827.208,08 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 827.208,08 |
| 4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 827.208,08 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 47.825.267,22 |
| 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 132.424,40 |
| 3.2.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 132.424,40 |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 132.424,40 |
| 3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 132.424,40 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.857.373,02 |
| 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 11.857.373,02 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.340.656,66 |
| 3.1.90.13.10 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 155.286,69 |
| 3.1.90.13.99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.348,78 |
| 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 527.327,18 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 8.516.716,36 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.791.727,73 |
| 3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 14.091,86 |
| 3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.032.514,79 |
| 3.1.90.11.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 972.632,42 |
| 3.1.90.11.51 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 332.443,71 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.835.469,80 |
| 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 35.835.469,80 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.799,88 |
| 3.3.90.33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.799,88 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.974.072,38 |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.339,21 |
| 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.771,00 |
| 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.465,00 |
| 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO | 62.650,00 |
| 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 520.523,70 |
| 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | 621.596,90 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.996.616,71 |
| 3.3.90.93.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.515,24 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 211.746,10 |
| 3.3.90.36.45 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 177.269,26 |
| 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 34.476,84 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.255.330,74 |
| 3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.255.330,74 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.134,98 |
| 3.3.90.47.10 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.724,22 |
| 3.3.90.47.99 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.081,87 |
| 3.3.90.47.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.328,89 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.371.333,06 |
| 3.3.90.91.05 - SENTENCAS JUDICIAIS | 47.125,79 |
| 3.3.90.91.99 - SENTENCAS JUDICIAIS | 809.572,57 |
| 3.3.90.91.20 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.514.634,70 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 24.005.435,94 |
| 3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 481.664,38 |
| 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 24.212,95 |
| 3.3.90.39.72 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 89.919,33 |
| 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 6.908,01 |
| 3.3.90.39.29 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 1.410,47 |
| 3.3.90.39.10 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 100.961,99 |
| 3.3.90.39.33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 144.993,10 |
| 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 6.204,00 |
Portal desenvolvido e mantido por