CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/07/2026 17:01:24 | Última liquidação: 16/07/2026
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.339.529,23 |
| 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 378.592,22 |
| 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 378.592,22 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 378.592,22 |
| 4.4.90.52.18 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 226.912,20 |
| 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 141.280,02 |
| 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.400,00 |
| 4.6.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 960.937,01 |
| 4.6.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 960.937,01 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 960.937,01 |
| 4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 960.937,01 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 57.424.000,92 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.908.811,78 |
| 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.908.811,78 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.075.303,77 |
| 3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.503,17 |
| 3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 34.574,49 |
| 3.1.90.11.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.160.249,62 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 6.764.236,92 |
| 3.1.90.11.51 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 414.370,64 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.833.508,01 |
| 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 624.552,01 |
| 3.1.90.13.10 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 155.286,69 |
| 3.1.90.13.99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.348,78 |
| 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 161.927,48 |
| 3.2.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 161.927,48 |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 161.927,48 |
| 3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 161.927,48 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.353.261,66 |
| 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 43.353.261,66 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.029.627,08 |
| 3.3.90.93.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.772,61 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 18.783,39 |
| 3.3.90.47.10 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.353,85 |
| 3.3.90.47.99 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.100,65 |
| 3.3.90.47.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.328,89 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.695.035,80 |
| 3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.695.035,80 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.799,88 |
| 3.3.90.33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.799,88 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.575.661,41 |
| 3.3.90.91.99 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.013.900,92 |
| 3.3.90.91.05 - SENTENCAS JUDICIAIS | 47.125,79 |
| 3.3.90.91.20 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.514.634,70 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 30.517.350,69 |
| 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 6.908,01 |
| 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 42.300,26 |
| 3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 571.274,16 |
| 3.3.90.39.33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 262.669,90 |
| 3.3.90.39.29 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 2.785,30 |
| 3.3.90.39.72 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 106.135,53 |
| 3.3.90.39.10 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 122.356,89 |
| 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 6.204,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.229.789,76 |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.339,21 |
| 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.771,00 |
| 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.465,00 |
| 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO | 62.650,00 |
| 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 717.176,08 |
| 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | 621.596,90 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 282.213,64 |
| 3.3.90.36.45 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 247.669,26 |
| 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 34.476,84 |
Portal desenvolvido e mantido por