LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/07/2026 17:01:20   |   Última liquidação: 30/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
698 25/06/2026 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
584 27/05/2026 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
423 16/04/2026 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
306 13/03/2026 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
151 24/02/2026 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
129 19/02/2026 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
1283 15/12/2025 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
1112 12/11/2025 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
995 10/10/2025 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
872 08/09/2025 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
Valor total: 32.435,00
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por