PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
19600 25/08/2025 Original B2 COMERCIAL LTDA 188,09
19600 25/08/2025 Original B2 COMERCIAL LTDA 188,09
19600 25/08/2025 Original B2 COMERCIAL LTDA 188,09
19600 25/08/2025 Original B2 COMERCIAL LTDA 3.056,91
19600 25/08/2025 Original B2 COMERCIAL LTDA 188,09
19600 25/08/2025 Original B2 COMERCIAL LTDA 3.056,91
19600 25/08/2025 Original B2 COMERCIAL LTDA 188,09
19599 22/08/2025 Original B2 COMERCIAL LTDA 28.165,17
19600 22/08/2025 Original B2 COMERCIAL LTDA 3.245,00
19603 14/08/2025 Original B2 COMERCIAL LTDA 12.380,00
Valor total: 526.569,76
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por