PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
900043 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
900044 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
900045 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 1.806,33
900069 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 20.000,52
900070 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 20.000,52
900077 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
900078 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
900079 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 14.417,04
900079 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 13.180,56
900080 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 10.492,59
Valor total: 162.710.876,39
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por