PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/06/2025 17:01:18   |   Último pagamento: 25/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
900125 22/12/2020 Original ANTONIO ODIR RICIERI 2.180,00
900131 22/12/2020 Original ANTONIO ODIR RICIERI 2.180,00
900221 22/12/2020 Original ANTONIO ODIR RICIERI 2.180,00
900227 22/12/2020 Original ANTONIO ODIR RICIERI 2.180,00
900012 09/10/2020 Original ANTONIO ODIR RICIERI 2.180,00
301723 01/07/2020 Original ANTONIO ODIR RICIERI 2.180,00
301725 01/07/2020 Original ANTONIO ODIR RICIERI 2.180,00
301796 16/06/2020 Original ANTONIO ODIR RICIERI 2.180,00
301796 16/06/2020 Original ANTONIO ODIR RICIERI 2.180,00
301796 16/06/2020 Original ANTONIO ODIR RICIERI 2.180,00
Valor total: 416.763,65
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por