CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/04/2025 17:01:16 | Último empenho: 14/04/2025
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 108.112,00 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 108.112,00 |
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 108.112,00 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 108.112,00 |
4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 108.112,00 |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 25.688.159,87 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.688.159,87 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 25.688.159,87 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 829.498,48 |
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.433,00 |
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | 191.585,00 |
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 246.980,00 |
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO | 41.525,00 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 101.922,72 |
3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 101.922,72 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 24.756.738,67 |
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 19.102.172,57 |
3.3.90.39.05 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 143.921,56 |
3.3.90.39.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 24.051,50 |
3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 1.001.330,54 |
3.3.90.39.11 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 31.597,74 |
3.3.90.39.47 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 17.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por