CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/06/2025 17:01:19 | Última liquidação: 25/06/2025
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 173.913,41 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 173.913,41 |
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 173.913,41 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 173.913,41 |
4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 26.001,41 |
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 39.800,00 |
4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 108.112,00 |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 22.680.993,33 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.329.616,32 |
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.329.616,32 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.329.616,32 |
3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 60.405,42 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.227.266,70 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.351.377,01 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.351.377,01 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 757.181,83 |
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.529,17 |
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.433,00 |
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 246.980,00 |
3.3.90.30.33 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.334,44 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 33.931,90 |
3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 33.931,90 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 20.560.263,28 |
3.3.90.39.12 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 2.114.826,64 |
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 1.013,00 |
3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 575.698,43 |
3.3.90.39.70 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 11.960,00 |
3.3.90.39.47 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 2.500,00 |
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 17.690.289,83 |
Portal desenvolvido e mantido por