CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/04/2025 17:01:20 | Última liquidação: 15/04/2025
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 43.908,00 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 43.908,00 |
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 43.908,00 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 43.908,00 |
4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 43.908,00 |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 10.809.583,59 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.809.583,59 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.809.583,59 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 10.520.076,85 |
3.3.90.39.11 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 8.763,02 |
3.3.90.39.47 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 2.500,00 |
3.3.90.39.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 5.423,50 |
3.3.90.39.05 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 3.850,12 |
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 8.912.243,99 |
3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 239.513,23 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 8.074,27 |
3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 8.074,27 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 281.432,47 |
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.433,00 |
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 99.675,00 |
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | 61.595,00 |
3.3.90.30.33 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.334,44 |
Portal desenvolvido e mantido por