CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/07/2025 17:01:19 | Último pagamento: 30/06/2025
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 43.908,00 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 43.908,00 |
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 43.908,00 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 43.908,00 |
4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 43.908,00 |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 19.515.460,15 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.630.185,25 |
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.630.185,25 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.630.185,25 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.412.303,23 |
3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 137.942,14 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.885.274,89 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.885.274,89 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 8.074,27 |
3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 8.074,27 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 525.747,47 |
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.433,00 |
3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.137,13 |
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | 191.585,00 |
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 173.795,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 16.351.453,15 |
3.3.90.39.11 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 26.443,40 |
3.3.90.39.05 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 3.850,12 |
3.3.90.39.70 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 11.960,00 |
3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 483.523,00 |
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 13.872.720,78 |
3.3.90.39.47 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 7.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por