CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/04/2025 17:01:16 | Último pagamento: 14/04/2025
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 7.497.624,72 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.497.624,72 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.497.624,72 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 8.074,27 |
3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 8.074,27 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 141.073,47 |
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.433,00 |
3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.137,13 |
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.500,00 |
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 7.348.476,98 |
3.3.90.39.11 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 13.763,02 |
3.3.90.39.70 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 11.960,00 |
3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 141.337,80 |
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 5.852.858,78 |
3.3.90.39.47 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 7.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por