CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59 | Último pagamento: 11/08/2026
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.114.143,09 |
| 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 233.940,04 |
| 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 233.940,04 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 233.940,04 |
| 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 223.540,04 |
| 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.400,00 |
| 4.6.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 880.203,05 |
| 4.6.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 880.203,05 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 880.203,05 |
| 4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 880.203,05 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 57.159.122,08 |
| 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 194.062,48 |
| 3.2.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 194.062,48 |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 194.062,48 |
| 3.2.90.21.99 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 24.459,21 |
| 3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 169.603,27 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.381.264,34 |
| 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.381.264,34 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 13.967.754,11 |
| 3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.582.629,86 |
| 3.1.90.11.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.393.841,90 |
| 3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 21.153,01 |
| 3.1.90.11.51 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 493.763,21 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 9.942.927,58 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.413.510,23 |
| 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.314.875,37 |
| 3.1.90.13.10 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 155.286,69 |
| 3.1.90.13.99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.698,78 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.583.795,25 |
| 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 37.583.795,25 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.134.488,76 |
| 3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.134.488,76 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.622,52 |
| 3.3.90.33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.622,52 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 18.683,44 |
| 3.3.90.47.99 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.100,65 |
| 3.3.90.47.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.328,89 |
| 3.3.90.47.10 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.253,90 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 371.770,31 |
| 3.3.90.36.45 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 319.987,51 |
| 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 51.715,26 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.051.153,47 |
| 3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.018.775,30 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.807.852,62 |
| 3.3.90.91.05 - SENTENCAS JUDICIAIS | 120.743,49 |
| 3.3.90.91.20 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.514.634,70 |
| 3.3.90.91.99 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.172.474,43 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.192.757,18 |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.394,01 |
| 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO | 62.650,00 |
| 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.771,00 |
| 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.465,00 |
| 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | 621.596,90 |
| 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 720.473,78 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 23.995.466,94 |
| 3.3.90.39.33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 388.885,50 |
| 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 6.908,01 |
| 3.3.90.39.70 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 12.491,19 |
| 3.3.90.39.44 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 49.819,51 |
| 3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 599.256,55 |
| 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 28.744,52 |
| 3.3.90.39.29 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 4.440,30 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 20.350.585,54 |
Portal desenvolvido e mantido por