CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/06/2025 17:01:21 | Último pagamento: 26/05/2025
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 43.908,00 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 43.908,00 |
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 43.908,00 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 43.908,00 |
4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 43.908,00 |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 13.630.570,73 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.630.570,73 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.630.570,73 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 8.074,27 |
3.3.90.36.15 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 8.074,27 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 365.431,57 |
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.433,00 |
3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.137,13 |
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | 61.595,00 |
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 162.175,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 13.257.064,89 |
3.3.90.39.11 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 16.271,70 |
3.3.90.39.05 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 3.850,12 |
3.3.90.39.70 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 11.960,00 |
3.3.90.39.50 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 265.902,00 |
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 11.270.928,54 |
3.3.90.39.47 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 7.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por