PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/04/2025 17:01:14   |   Último pagamento: 14/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
301723 01/07/2020 Original ANTONIO ODIR RICIERI 2.180,00
301725 01/07/2020 Original ANTONIO ODIR RICIERI 2.180,00
900048 01/07/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
900049 01/07/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 26.124,49
900049 01/07/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 4,00
900049 01/07/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 29.685,73
900050 01/07/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
900051 01/07/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 24.418,13
900052 01/07/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 909,81
900054 01/07/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
Valor total: 147.981.314,20
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por