CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 | 001 | 28/05/2026 | DETALHES ANEXOS |
| LISTA DE FISCAIS DE CONTRATO 2026 | 1 | 28/05/2026 | DETALHES ANEXOS |
| FISCAIS DE CONTRATO 2026 | 1 | 01/05/2026 | DETALHES ANEXOS |
| Diário Oficial 27/01/25 / Nomeações | 18/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO INTEGRADO | 001 | 27/05/2026 | DETALHES ANEXOS |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 001 | 01/01/2026 | DETALHES ANEXOS |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 | 001 | 28/05/2026 | DETALHES ANEXOS |
| ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CODEG | 01 | 04/02/2022 | DETALHES ANEXOS |
| AGE 17.01.22 | 01 | 02/06/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Transferência de Funcionário | 01 | 18/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por