PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
19436 24/02/2026 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 26.268,68
19436 24/02/2026 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 95.259,41
19436 24/02/2026 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 77.384,01
850 24/02/2026 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 117.740,16
1267 12/12/2025 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 191.582,42
853 24/11/2025 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 203.089,94
853 24/11/2025 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 203.089,94
853 24/11/2025 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 203.089,94
19560 14/10/2025 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 285.408,44
855 11/09/2025 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 227.613,47
Valor total: 19.788.866,22
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por