PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/04/2025 17:01:16   |   Último pagamento: 14/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1047 28/03/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 648.195,62
882 18/03/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 150.354,41
1056 25/02/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 137.625,39
6603 30/12/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 91.066,37
861 30/12/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 208.613,62
867 30/12/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 120.144,18
607 25/11/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 76.258,18
607 25/11/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 41.257,19
640 24/09/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 95.245,74
631 27/08/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 188.423,95
Valor total: 16.822.892,58
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por