PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/04/2025 17:01:16   |   Último pagamento: 14/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
923 17/11/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 145.924,73
911 30/09/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 490.572,66
911 30/09/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 469.876,06
917 21/09/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 107.049,32
17438 30/08/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 173.119,62
17438 30/08/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA -173.119,62
903 26/08/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 149.834,92
893 29/07/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 68.514,13
893 29/07/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.040,31
897 29/07/2022 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 194.135,64
Valor total: 16.822.892,58
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por