PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/04/2025 17:01:14   |   Último pagamento: 14/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4117 02/02/2023 Original COMPROCARD LTDA 94,10
4117 02/02/2023 Original COMPROCARD LTDA 262,72
4117 02/02/2023 Original COMPROCARD LTDA 143,77
4117 02/02/2023 Original COMPROCARD LTDA 617,53
1548 27/12/2022 Original COMPROCARD LTDA 146,06
1548 27/12/2022 Original COMPROCARD LTDA 33,60
1548 27/12/2022 Original COMPROCARD LTDA 976,96
16007 28/10/2022 Original COMPROCARD LTDA 32,80
16007 28/10/2022 Original COMPROCARD LTDA 970,63
16007 28/10/2022 Original COMPROCARD LTDA 146,91
Valor total: 40.774,37
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por