PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/04/2025 17:01:14   |   Último pagamento: 14/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
500509 29/09/2021 Original COMPROCARD LTDA 32,00
500509 29/09/2021 Original COMPROCARD LTDA 840,00
500509 29/09/2021 Original COMPROCARD LTDA 120,25
842 20/08/2021 Original COMPROCARD LTDA 117,91
842 20/08/2021 Original COMPROCARD LTDA 852,00
842 20/08/2021 Original COMPROCARD LTDA 32,80
7229 30/07/2021 Original COMPROCARD LTDA 126,61
7229 30/07/2021 Original COMPROCARD LTDA 861,00
7229 30/07/2021 Original COMPROCARD LTDA 30,40
6915 08/06/2021 Original COMPROCARD LTDA 30,38
Valor total: 40.774,37
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por