PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/04/2025 17:01:14   |   Último pagamento: 14/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
8966 14/04/2022 Original COMPROCARD LTDA 120,38
1388 01/04/2022 Original COMPROCARD LTDA 32,80
1389 01/04/2022 Original COMPROCARD LTDA 158,41
1389 01/04/2022 Original COMPROCARD LTDA -20,00
220 01/04/2022 Original COMPROCARD LTDA 32,00
220 01/04/2022 Original COMPROCARD LTDA 125,21
220 01/04/2022 Original COMPROCARD LTDA 976,81
226 01/04/2022 Original COMPROCARD LTDA 885,00
31 01/03/2022 Original COMPROCARD LTDA 988,20
82 01/03/2022 Original COMPROCARD LTDA 126,04
Valor total: 40.774,37
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por