PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
900078 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
900079 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 14.417,04
900079 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 13.180,56
900080 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 10.492,59
900080 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 34.578,65
286 27/03/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 16.828,72
286 27/03/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 71.396,09
261 11/03/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 791.290,88
261 11/03/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 37.866,42
271 11/03/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 457.017,06
Valor total: 19.788.866,22
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por