PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
900055 01/07/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 31.396,09
900056 01/07/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 1.710,36
900079 01/07/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 12.402,40
900951 01/07/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 31.396,09
15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 12.632,95
900033 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
900034 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
900035 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
900036 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
900037 15/06/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
Valor total: 19.788.866,22
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por