PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/04/2025 17:01:14   |   Último pagamento: 14/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
129 14/04/2021 Original COMPROCARD LTDA 959,51
129 14/04/2021 Original COMPROCARD LTDA 31,43
129 14/04/2021 Original COMPROCARD LTDA 125,70
300914 05/03/2021 Original COMPROCARD LTDA 804,51
300914 05/03/2021 Original COMPROCARD LTDA 30,38
300914 05/03/2021 Original COMPROCARD LTDA 125,70
900062 08/02/2021 Original COMPROCARD LTDA 27,24
900062 08/02/2021 Original COMPROCARD LTDA 3,14
900062 08/02/2021 Original COMPROCARD LTDA 806,58
900062 08/02/2021 Original COMPROCARD LTDA 123,61
Valor total: 40.774,37
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por