CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 10/2024 | |||||
| Objeto: | O presente contrato tem como objeto Serviços de Fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônica, através de cartão magnético com chip, contemplando carga e recarga de valor de face na modalidade on line, para atender às necessidades da CODEG Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari. | ||||
| Valor: | 0,00 | Vigência: | 04/07/2024 a 07/07/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 9/2024 | |||||
| Objeto: | O presente contrato tem como objeto Serviços de Fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônica, através de cartão magnético com chip, contemplando carga e recarga de valor de face na modalidade on line, para atender às necessidades da CODEG Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari. | ||||
| Valor: | 0,00 | Vigência: | 04/07/2024 a 04/07/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 8/2024 | |||||
| Objeto: | aquisição de 11 (onze) sanitários móveis hidráulicos dotados de cabines separadas masculino/feminino, para atendimento aos funcionários da CODEG nos trechos de trabalho, conforme especificação técnica e demais disposições apresentadas no Termo de Referência | ||||
| Valor: | R$ 358.347,00 | Vigência: | 23/05/2024 a 23/05/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 7/2024 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de DOIS caminhões pipa, tanque com capacidade mínima de 8.000 L (oito mil litros), documentação toda em dia, em perfeito estado de conservação e uso, em conformidade com a legislação e regulamentos do setor, com motorista, abastecimento de combustível, e manutenção por conta da contratada, para realizar trabalhos para a CODEG com ênfase na irrigação de canteiros, praças e jardins públicos de Guarapari (ES), além de outras demandas, em expedientes diurno e noturno; o abastecimento da água para os tanques do caminhões pipa será providenciado pela CONTRATANTE; o pagamento à CONTRATADA será feito por hora de serviço executado; o objeto deve ser entregue em conformidade com o termo de referência. | ||||
| Valor: | R$ 574.800,00 | Vigência: | 23/05/2024 a 23/05/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 5/2024 | |||||
| Objeto: | a contratação de empresa especializada para Manutenção corretiva e preventiva em 15 (quinze) aparelhos condicionadores de ar instalados na Sede da Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari-ES – CODEG, com fornecimento de peças, caso seja necessário. | ||||
| Valor: | R$ 49.200,00 | Vigência: | 15/04/2024 a 15/04/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 5/2024 | |||||
| Objeto: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO VISA A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED E SUPORTES ESPECÍFICOS, A SEREM INSTALADOS NAS SEGUINTES PRAÇAS: PRAÇA JOÃO MARQUES (MUQUIÇABA), PRAÇA SANTA ROSA, PRAÇA TRAJANO LINO GONÇALVES (CENTRO), PRAÇA BELA VISTA, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVOS NO 301380/2024. | ||||
| Valor: | R$ 60.334,56 | Vigência: | 17/12/2024 a 17/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por