CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 3/2025 | |||||
| Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM (propaganda volante) | ||||
| Valor: | R$ 29.240,00 | Vigência: | 05/05/2025 a 05/05/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 3/2025 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERÁ UTILIZADO PELA CODEG – COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – ES | ||||
| Valor: | R$ 17.400,01 | Vigência: | 21/10/2025 a 21/10/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 2/2025 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERÁ UTILIZADO PELA CODEG – COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – ES, | ||||
| Valor: | R$ 14.582,40 | Vigência: | 21/10/2025 a 21/10/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 1/2025 | |||||
| Objeto: | Contratação de Empresa de Prestação de Serviços de Coleta, de Resíduos Sólidos Urbanos e Comerciais Classe II (Lixo Orgânico), Limpeza Urbana no Manejo e Trituração de Resíduos Verdes e Limpeza Urbana Mecanizada, para atendimento à limpeza pública no Município de Guarapari. | ||||
| Valor: | R$ 24.261.708,00 | Vigência: | 13/04/2025 a 12/04/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 1/2025 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICO DE LIXO, DO TIPO REFORÇADO, VISANDO O ADEQUADO ACONDICIONAMENTO DO LIXO GERADO NA LIMPEZA URBANA EXECUTADA PELA CODEG, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (ES). | ||||
| Valor: | R$ 389.970,00 | Vigência: | 26/03/2025 a 26/03/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Inexibilidade 1/2025 | |||||
| Objeto: | Este Convênio tem por objetivo o estabelecimento de obrigações entre o Concedente e o Convenente para que este exerça, em proveito e em nome do Concedente, e conforme as diretrizes previamente definidas, a prestação de serviço relativa às atividades de regulação dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos no âmbito da área do Município de Guarapari/ES. | ||||
| Valor: | R$ 110.490,96 | Vigência: | 15/08/2025 a 15/08/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por