CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Dispensa 35/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Valor: | R$ 49.352,80 | Vigência: | 18/10/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 34/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PIAÇAVA - TIPO GARI | ||||
| Valor: | R$ 47.200,00 | Vigência: | 17/10/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 33/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - IP | ||||
| Valor: | R$ 3.350,00 | Vigência: | 10/10/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 33/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - IP | ||||
| Valor: | 3.850,00 | Vigência: | 10/10/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 32/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | ||||
| Valor: | R$ 31.560,00 | Vigência: | 04/10/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por