CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Dispensa 10/2026 | |||||
| Objeto: | Aquisição de armários para os reeducando da SEJUS | ||||
| Valor: | R$ 10.400,00 | Vigência: | 18/03/2026 a 31/12/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 9/2026 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para a substituição (remodelação) e instalação de motor de portão deslizante metálico | ||||
| Valor: | R$ 2.100,90 | Vigência: | 16/03/2026 a 31/03/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 9/2026 | |||||
| Objeto: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E CAFÉ DA TARDE) PARA 80 (OITENTA) COLABORADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (SEJUS-ES) A SERVIÇO DA CODEG. | ||||
| Valor: | R$ 287.654,40 | Vigência: | 30/04/2026 a 30/07/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 8/2026 | |||||
| Objeto: | Locação de imóvel tipo galpão, com área útil aproximada de 800 m², pé-direito mínimo de 6 m, acesso para caminhões e máquinas (portão compatível), área externa utilizável, área interna predominantemente livre, com pequenas dependências complementares (banheiros masculino e feminino, copa, cozinha e salas de apoio), em condições de uso imediato e com acesso por via pavimentada ligada a corredores viários facilitando a logística. |
||||
| Valor: | R$ 117.000,00 | Vigência: | 23/04/2026 a 23/04/2027 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 7/2026 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE BOTIJA DE GÁS | ||||
| Valor: | R$ 6.500,00 | Vigência: | 11/03/2026 a 31/12/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por