CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 1/2026 | |||||
| Objeto: | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, CUJO OBJETO SOCIAL CONTEMPLE SERVIÇO DE GESTÃO E FORNECIMENTO DE PLANOS DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, NA MODALIDADE ELETRÔNICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CODEG COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI/ES | ||||
| Valor: | 0,000000 | Vigência: | 10/02/2026 a 10/02/2027 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 1/2026 | |||||
| Objeto: | FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA DETENTOS SEJUS |
||||
| Valor: | R$ 66.836,00 | Vigência: | 10/02/2026 a 10/06/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Inexibilidade 1/2026 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública em favor da CODEG |
||||
| Valor: | R$ 12.491,19 | Vigência: | 12/03/2026 a 12/03/2027 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 1/2026 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA E HABILITADA COM EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, MANEJO E TRITURAÇÃO DE RESÍDUOS VERDES E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E LIMPEZA URBANA MANUAL | ||||
| Valor: | R$ 24.980.573,76 | Vigência: | 29/03/2026 a 29/03/2027 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 61/2025 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL |
||||
| Valor: | R$ 500,00 | Vigência: | 06/08/2025 a 31/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por