CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Dispensa 56/2025 | |||||
| Objeto: | .AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ORNAMENTAÇÃO |
||||
| Valor: | R$ 37.850,00 | Vigência: | 04/07/2025 a 31/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 53/2025 | |||||
| Objeto: | aquisição de materiais para suprimento de necessidades da oficina da CODEG |
||||
| Valor: | R$ 67.398,00 | Vigência: | 17/06/2025 a 31/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 45/2025 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO PÚBLICA |
||||
| Valor: | R$ 19.155,00 | Vigência: | 18/12/2025 a 31/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 44/2025 | |||||
| Objeto: | Aquisição de materiais diversos (tintas, madeira, parafusos e insumos) para confecção e finalização de bancos da praça do bairro Olaria. |
||||
| Valor: | R$ 7.577,92 | Vigência: | 12/12/2025 a 22/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 43/2025 | |||||
| Objeto: | aquisição, por dispensa de licitação, de lista específica de EPI com necessidade premente de reposição de estoque, para uso dos garis da CODEG |
||||
| Valor: | R$ 59.509,45 | Vigência: | 11/12/2025 a 11/04/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por