CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| NOME DO CARGO OU FUNÇÃO | Vínculo | VAGAS OCUPADAS | VAGAS EM ABERTO |
|---|---|---|---|
| CHEFE SETORIAL DE VARRIÇÃO E CAPINA | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| CHEFE SETORIAL DE VARRIÇÃO E CAPINA | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| CHEFE SETORIAL DE VARRIÇÃO E CAPINA | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| COLETOR LIXO | EFETIVO | 0 | 1 |
| Comerciante varejista | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| CONDUTOR DE MICRO TRATOR | EFETIVO | 11 | -1 |
| Conselho Administrativo | COMISSIONADOS | 2 | 3 |
| Conselho Fiscal | COMISSIONADOS | 3 | 2 |
| Consultor jurídico | COMISSIONADOS | 1 | 0 |
| CONSULTORA JURíDICA | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
Portal desenvolvido e mantido por