CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| NOME DO CARGO OU FUNÇÃO | Vínculo | VAGAS OCUPADAS | VAGAS EM ABERTO |
|---|---|---|---|
| ASSIST.ADMINIST | EFETIVO | 0 | 1 |
| AUX. MECANICO | EFETIVO | 0 | 1 |
| AUX.ADM DIRETOR | EFETIVO | 0 | 1 |
| AUX.SERV.GERAIS | EFETIVO | 0 | 1 |
| AUXIL. CONTABIL | EFETIVO | 0 | 1 |
| AUXIL.JURIDICO | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| AUXILIAR ADM | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 0 | 1 |
Portal desenvolvido e mantido por