CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| NOME DO CARGO OU FUNÇÃO | Vínculo | VAGAS OCUPADAS | VAGAS EM ABERTO |
|---|---|---|---|
| CHEFE DE VARRIÇAO E CAPINA | COMISSIONADOS | 0 | 12 |
| CHEFE DEPART. RECURSOS HUMANOS | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| Chefe Departamen F.e.Varrição | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| CHEFE DEPARTAMEN F.E.VARRIÇÃO | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| CHEFE DEPARTAMEN F.E.VARRIÇÃO | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| CHEFE DIVISÃO DE PESSOAL | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| CHEFE DIVISAO PESSOAL | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| CHEFE DO DEPART. DE CONTABILIDADE | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| CHEFE SETORIAL DE VARRIÇÃO E CAPINA | COMISSIONADOS | 12 | 0 |
Portal desenvolvido e mantido por