LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/04/2025 17:01:14   |   Última liquidação: 15/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
1179 11/12/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
1180 11/12/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
929 11/10/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
612 21/07/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
461 01/06/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
372 15/05/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
174 17/03/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
128 13/03/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 417,92
129 13/03/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
84 28/02/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
Valor total: 356.001,33
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por