LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/04/2025 17:01:14   |   Última liquidação: 15/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
1178 12/12/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
1180 12/12/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
1042 17/11/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
837 21/09/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
788 14/09/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
631 01/08/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
496 01/07/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
388 01/06/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
239 19/04/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
179 01/04/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
Valor total: 356.001,33
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por