LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/07/2026 17:01:20   |   Última liquidação: 30/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
174 17/03/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
128 13/03/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 417,92
129 13/03/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
84 28/02/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
1178 12/12/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
1180 12/12/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
1042 17/11/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
837 21/09/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
788 14/09/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
631 01/08/2022 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.656,35
Valor total: 545.623,95
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por