LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/07/2026 17:01:20   |   Última liquidação: 30/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
129 12/03/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
1190 14/12/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
1191 14/12/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
1197 14/12/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
1179 11/12/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
1180 11/12/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
929 11/10/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
612 21/07/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
461 01/06/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
372 15/05/2023 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
Valor total: 545.623,95
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por