PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59   |   Último pagamento: 11/08/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
8077 30/04/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 18.365,18
374 27/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 17.220,47
8085 27/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 880,77
8086 27/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 13.813,83
8099 27/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 10,00
13/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 78.655,30
214 27/02/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 14.987,78
7970 27/02/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 10.525,05
7972 27/02/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 62.158,09
8121 30/01/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 12.949,65
Valor total: 586.082,50
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por