PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
423 27/05/2026 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
129 13/05/2026 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
306 15/04/2026 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
151 09/03/2026 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
1112 12/11/2025 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
995 10/10/2025 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
872 11/09/2025 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
19612 25/08/2025 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
645 07/08/2025 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
488 11/07/2025 Original 24.564.850 CESAR AUGUSTO GOMES RODRIGUES 2.495,00
Valor total: 24.950,00
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por