PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59   |   Último pagamento: 11/08/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
31/07/2026 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 540,35
857 31/07/2026 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.128,37
803 23/07/2026 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 687,38
804 23/07/2026 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.094,90
819 23/07/2026 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.732,27
500180 17/06/2026 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 97.224,83
1716 29/05/2026 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 526,88
1716 29/05/2026 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 526,88
1716 29/05/2026 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.189,42
1716 29/05/2026 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 526,88
Valor total: 950.829,05
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por