CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Fonte de Recurso | Subalínea | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 1.3.2.1.01.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.125,60 |
| 30/01/2026 | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 1.3.2.1.01.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 348,69 |
| 30/01/2026 | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 1.3.2.1.01.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 26,56 |
| 30/01/2026 | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 1.3.2.1.01.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 26,35 |
| 02/01/2026 | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 1.3.1.1.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 4.750,00 |
| Valor total: 46.006,29 | |||
Portal desenvolvido e mantido por