CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Dispensa 41/2025 | |||||
| Objeto: | contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e serviços gráficos destinados à comunicação institucional, sinalização interna e externa, campanhas informativas, materiais de divulgação e identificação visual de projetos e áreas da Companhia de Desenvolvimento de Guarapari – CODEG |
||||
| Valor: | R$ 45.010,00 | Vigência: | 28/11/2025 a 31/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 38/2025 | |||||
| Objeto: | contratação, por dispensa de licitação, de empresa especializada para prestação de serviços de locação de guindaste, com operador e supervisão técnica, para içamento de peças em construção de estruturas metálicas de ornamentação pública em Guarapari - LOCAÇÃO DE GUINDASTE |
||||
| Valor: | R$ 38.040,00 | Vigência: | 06/11/2025 a 31/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 37/2025 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA PINTURA E SOLDA | ||||
| Valor: | R$ 44.789,34 | Vigência: | 06/11/2025 a 31/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 37/2025 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA PINTURA E SOLDA | ||||
| Valor: | R$ 14.072,05 | Vigência: | 06/11/2025 a 31/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 36/2025 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte de passageiros, com o fornecimento de 01 (um) Van urbano com motoristas, | ||||
| Valor: | R$ 39.978,40 | Vigência: | 05/11/2025 a 05/03/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 35/2025 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação (café da manhã, almoço e Cafés da Tarde) para 12 (doze) colaboradores vinculados ao Programa de Responsabilidade Social e Ressocialização da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus-ES) a serviço da CODEG. | ||||
| Valor: | R$ 45.408,00 | Vigência: | 05/11/2025 a 05/03/2026 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por