PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/06/2025 17:01:18   |   Último pagamento: 25/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
540 17/06/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 7.598,96
389 12/06/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 95.662,44
390 12/06/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 44.383,95
391 12/06/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 100.657,84
335 19/05/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 62.916,41
337 19/05/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 128.433,22
338 19/05/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 125.474,52
177 14/04/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 58.312,48
178 14/04/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 101.351,00
179 14/04/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 144.572,11
Valor total: 8.906.797,85
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por