PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
760 05/09/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 117.680,04
609 07/08/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 109.532,03
610 07/08/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 118.222,31
611 07/08/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 56.134,93
489 03/07/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 112.888,80
490 03/07/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 58.052,90
491 03/07/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 114.493,48
540 27/06/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 0,24
540 17/06/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 7.598,96
389 12/06/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 95.662,44
Valor total: 12.881.482,01
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por