PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
540 12/11/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 0,24
895 08/10/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 128.684,60
896 08/10/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 65.019,99
897 08/10/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 119.803,61
758 05/09/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 63.136,59
758 05/09/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 63.136,59
758 05/09/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 63.136,59
758 05/09/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 63.136,54
758 05/09/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 63.136,59
759 05/09/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 131.290,45
Valor total: 12.881.482,01
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por