PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 27/06/2025 17:01:10   |   Último pagamento: 25/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1126 30/12/2024 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 42.130,96
1128 30/12/2024 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 19.015,43
1129 30/12/2024 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 103.233,80
1134 30/12/2024 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 109.374,64
1019 12/12/2024 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 109.532,03
1020 12/12/2024 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 65.808,16
1021 12/12/2024 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 113.000,24
903 13/11/2024 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 56.403,93
928 13/11/2024 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 105.255,25
929 13/11/2024 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 98.732,58
Valor total: 8.906.797,85
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por