PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 27/06/2025 17:01:10   |   Último pagamento: 25/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
149 26/02/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 59.706,87
59 26/02/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 185.718,95
63 26/02/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 59.706,87
63 26/02/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 59.706,87
64 26/02/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 158.538,23
65 26/02/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 114.123,26
12 25/02/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 86.833,44
13 25/02/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 35.033,20
14 20/02/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 68.289,69
7 11/02/2025 Original DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA 132.371,16
Valor total: 8.906.797,85
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por